Drug Database
Section 232 Tariff Status by Drug
Sortable database of brand-name and generic drugs. Click any drug for full tariff details and NADAC pricing.
87 results
| Drug Name ↑ | Manufacturer ↕ | Category ↕ | Tariff Rate ↕ | Type |
|---|---|---|---|---|
| Aimovig erenumab | Amgen | Neurology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Ajovy fremanezumab | Teva | Neurology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Amoxil (generic) amoxicillin | Various | Antibiotics | ✓0% — EXEMPT | Generic |
| Aubagio teriflunomide | Sanofi | Multiple Sclerosis | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Avastin bevacizumab | Genentech | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Biktarvy bictegravir/emtricitabine/tenofovir | Gilead Sciences | HIV | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Breztri budesonide/glycopyrronium/formoterol | AstraZeneca | Respiratory | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Brilinta ticagrelor | AstraZeneca | Cardiology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Cabometyx cabozantinib | Exelixis | Oncology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Cosentyx secukinumab | Novartis | Dermatology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Darzalex daratumumab | Janssen (J&J) | Oncology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Descovy emtricitabine/tenofovir alafenamide | Gilead Sciences | HIV | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Dupixent dupilumab | Sanofi | Dermatology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Eliquis apixaban | Bristol Myers Squibb | Cardiology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Emgality galcanezumab | Eli Lilly | Neurology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Enbrel etanercept | Amgen | Immunology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Entresto sacubitril/valsartan | Novartis | Cardiology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Epclusa sofosbuvir/velpatasvir | Gilead Sciences | Hepatitis C | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Eylea aflibercept | Regeneron | Ophthalmology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Farxiga dapagliflozin | AstraZeneca | Diabetes | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Gardasil 9 HPV vaccine | Merck | Vaccine | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Glucophage metformin | Various | Diabetes | ✓0% — EXEMPT | Generic |
| Herceptin trastuzumab | Genentech | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Humira adalimumab | AbbVie | Immunology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Ibrance palbociclib | Pfizer | Oncology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Imbruvica ibrutinib | AbbVie | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Imvexxy estradiol | TherapeuticsMD | Women's Health | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Inlyta axitinib | Pfizer | Oncology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Invega Sustenna paliperidone | Janssen (J&J) | Psychiatry | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Jakafi ruxolitinib | Incyte | Oncology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Januvia sitagliptin | Merck | Diabetes | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Jardiance empagliflozin | Boehringer Ingelheim | Diabetes | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Kevzara sarilumab | Sanofi | Rheumatology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Keytruda pembrolizumab | Merck | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Kisqali ribociclib | Novartis | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Latuda lurasidone | Sunovion | Psychiatry | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Lemtrada alemtuzumab | Sanofi | Multiple Sclerosis | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Linzess linaclotide | AbbVie | Gastroenterology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Lipitor (generic) atorvastatin | Various | Cardiology | ✓0% — EXEMPT | Generic |
| Lucentis ranibizumab | Genentech | Ophthalmology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Lynparza olaparib | AstraZeneca | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Mavyret glecaprevir/pibrentasvir | AbbVie | Hepatitis C | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Microzide (generic) hydrochlorothiazide | Various | Cardiology | ✓0% — EXEMPT | Generic |
| Mounjaro tirzepatide | Eli Lilly | Diabetes | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Neurontin (generic) gabapentin | Various | Neurology | ✓0% — EXEMPT | Generic |
| Norvasc (generic) amlodipine | Various | Cardiology | ✓0% — EXEMPT | Generic |
| Nurtec ODT rimegepant | Pfizer | Neurology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Opdivo nivolumab | Bristol Myers Squibb | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Otezla apremilast | Amgen | Dermatology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Ozempic semaglutide | Novo Nordisk | Diabetes | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Ozurdex dexamethasone | AbbVie | Ophthalmology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Praluent alirocumab | Sanofi | Cardiology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Prilosec (generic) omeprazole | Various | Gastroenterology | ✓0% — EXEMPT | Generic |
| Prolia denosumab | Amgen | Bone Health | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Repatha evolocumab | Amgen | Cardiology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Revlimid lenalidomide | Bristol Myers Squibb | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Rexulti brexpiprazole | Otsuka | Psychiatry | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Rinvoq upadacitinib | AbbVie | Immunology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Rituxan rituximab | Genentech | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Rybelsus semaglutide | Novo Nordisk | Diabetes | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Sivextro tedizolid | Merck | Antibiotics | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Skyrizi risankizumab | AbbVie | Dermatology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Spiriva tiotropium | Boehringer Ingelheim | Respiratory | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Stelara ustekinumab | Janssen (J&J) | Immunology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Symdeko tezacaftor/ivacaftor | Vertex Pharmaceuticals | Cystic Fibrosis | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Synthroid (generic) levothyroxine | Various | Thyroid | ✓0% — EXEMPT | Generic |
| Tagrisso osimertinib | AstraZeneca | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Taltz ixekizumab | Eli Lilly | Dermatology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Tecentriq atezolizumab | Genentech | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Tremfya guselkumab | Janssen (J&J) | Dermatology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Trikafta elexacaftor/tezacaftor/ivacaftor | Vertex Pharmaceuticals | Cystic Fibrosis | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Trulicity dulaglutide | Eli Lilly | Diabetes | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Ubrelvy ubrogepant | AbbVie | Neurology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Veklury remdesivir | Gilead Sciences | Antiviral | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Victoza liraglutide | Novo Nordisk | Diabetes | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Vraylar cariprazine | AbbVie | Psychiatry | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Vyndaqel tafamidis | Pfizer | Cardiology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Wegovy semaglutide | Novo Nordisk | Obesity | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Xeljanz tofacitinib | Pfizer | Immunology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Xolair omalizumab | Genentech | Allergy | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Xtandi enzalutamide | Astellas Pharma | Oncology | ●100% — DEFAULT 100 | Brand |
| Yervoy ipilimumab | Bristol Myers Squibb | Oncology | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Zepbound tirzepatide | Eli Lilly | Obesity | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Zerbaxa ceftolozane/tazobactam | Merck | Antibiotics | ✓0% — MFN DEAL | Brand |
| Zestril (generic) lisinopril | Various | Cardiology | ✓0% — EXEMPT | Generic |
| Zolgensma onasemnogene abeparvovec | Novartis | Gene Therapy | ✓0% — SPECIALTY EXEMPT | Brand |
| Zoloft (generic) sertraline | Various | Mental Health | ✓0% — EXEMPT | Generic |
About This Database
This database tracks the Section 232 tariff status of commonly prescribed brand-name and generic drugs. Tariff tier assignments are based on manufacturer MFN agreements (Annex III), country of manufacture, and generic/biosimilar status under the April 2, 2026 White House Proclamation.
All data sourced from OpenFDA and CMS NADAC. Click any drug name to view full tariff details, NADAC pricing, and savings options.